| Průvodní list propozic pro DSMC | |||||||||
| NÁZEV | OBLASTNÍ KOLO DSMC Bystřice nad Pernštejnem 2025 | ||||||||
| POŘADATEL OBLASTNÍHO KOLA | MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM | ||||||||
| TERMÍN KONÁNÍ | 13. května 2025 | MÍSTO KONÁNÍ | KD a DDH v Bystřici n.P. | ||||||
| UZAVÍRKA PŘIHLÁŠEK | 30.dubna 2025 | DOPRAVA | je hrazena | ||||||
| KONTAKTNÍ OSOBA PRO PŘIHLÁŠKY | Bc. Marcela Martínková | ||||||||
| telefon: | 566 590 356 | email: | #marcela.martinkova%z%bystricenp.cz | ||||||
| STRAVA | balíček ( bageta + 0,5 l minerálka) | ||||||||
| ŘEDITEL SOUTĚŽE | Ing. Karel Krondráf | HLAVNÍ ROZHODČÍ | Bc. Jiří Daniel | ||||||
| HLAVNÍ POŘADATEL | Město Bystřice n.P. | JURY | Mgr. Veronika Vošická Buráňová | ||||||
| ČESTNÍ HOSTÉ | Mgr. Martin Horák | ||||||||
| Ing. Emil Ondra | ZPRACOVÁNÍ DAT | Bc. Marcela Martínková | |||||||
| Mgr. Martin Rod | Mgr. Bc. Jitka Čechová | ||||||||
| VEDOUCÍ DISCIPLÍN | |||||||||
| Jízda po DDH | Mgr. Pavla Jakubcová | Email: | #pjddmbynp%z%seznam.cz | ||||||
| Jízda zručnosti | Ing. Jitka Zelená | Email: | #jitka.zelena%z%bystricenp.cz | ||||||
| Testy PSP | Mgr. Karel Jirčík | Email: | #karel.jircik%z%bystricenp.cz | ||||||
| Testy první pomoc | Ing. Blanka Svobodová | Email: | #blanka.svobodova%z%bystricenp.cz | ||||||
| ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE | |||||||||
| PREZENCE DRUŽSTEV | 8.00 - 8.30 | ||||||||
| OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE | 8.30 | ||||||||
| ROZPRAVA ŘEDITELE / HL. ROZHODČÍ A VEDOUCÍCH | 8.30-8.45 | ||||||||
| PLNĚNÍ DISCIPLNÍN | 9.00- 11.30 | ||||||||
| PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PRO STRAVU | dle organizace pořadatele | ||||||||
| PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS VYHLÁŠENÍ | 12.00 - 13.00 | ||||||||
| I. kategorie: věk 10–12 let | V soutěži startují 4 - členná smíšená družstva (od oblastních kol výše), a to ve složení 2 dívky + 2 chlapci v příslušné věkové kategorii. | ||||||||
| II. kategorie: věk 12–16 let | |||||||||
| Požadovaný ročník narození soutěžícího v konkrétní věkové kategorii je stanoven prostým odečtem ročníku narození od číslovky aktuálního kalendářního roku s tím, že v den zahájení konání příslušného kola soutěže musí soutěžící splňovat předepsaný věkový limit. (viz. národní propozice DSMC) | |||||||||
| V případě nedodržení uvedených kritérií bude družstvu umožněno startovat v postupovém kole mimo soutěž, bez možnosti umístění v závěrečném pořadí dle získaného počtu trestných bodů a bez možnosti postupu do dalšího kola. | |||||||||
| PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (TEST) | |||||||||
| Forma proveření | písemná | Počet otázek | 20 | Časový limit | 25 minut | ||||
| PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (JÍZDA PO DDH) | |||||||||
| 3D model dopravního hřiště k dispozici na www.besip.cz | |||||||||
| Forma proveření | praktická jízda | Počet průjezdních bodů | 5 až 6 | Časový limit | 5 minut | ||||
| Velikost kol k dispozici | S,M,L | Vlastní kolo | ne | ||||||
| PRVNÍ POMOC | |||||||||
| Forma proveření | písemná | Počet otázek | 20 | Časový limit | 20 minut | ||||
| JÍZDA ZRUČNOSTI | |||||||||
| Velikost kol k dispozici | S,M,L | Vlastní kolo | ne | ||||||
| SEZNAM PŘEKÁŽEK | |||||||||
| 1. překážka č. 1 | 5. překážka č. 19 | ||||||||
| 2. překážka č. 7 | 6. překážka č. 20 | ||||||||
| 3. překážka č. 11 | |||||||||
| 4. překážka č. 17 | |||||||||
| NÁMITKY A PROTESTY | dle souladu s národními propozicemi | ||||||||
| HODNOCENÍ DISCIPLÍN | dle souladu s národními propozicemi | ||||||||
| Další informace na www.besip-kv.cz a také na www.besip.cz | |||||||||
DSMC Bystřice nad P.
Srdečně Vás zveme k prvnímu ročníku dopravní soutěže mladých cyklistů, která se v Bystřici uskuteční dne 13. 5.2025.
Výpis článků
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/www/vhosts/czechproject.cz/besip-kv.cz/SYS/data/latte_cache/boxy-clanky-strankovani.phtml--7b3af96263.php on line 19